NATIONALE TARIFE
| Zeit | Mo.-Fr. | Sa. & So. | |
| Call-by-Call National |
0-9 Uhr | 1,39 Cent | 1,30 Cent |
| 9-18 Uhr | 9,50 Cent | 9,50 Cent | |
| 18-24 Uhr | 3,90 Cent | 3,90 Cent | In die Mobilfunknetze (T-Mobile,Vodafone, E-Plus, O2) |
0-24 Uhr | 30,9 Cent |
Gespräche ins Ausland (ganztägig)
| Land | Gespräche ins Festnetz (ct./Min.) | Gespräche in die Mobilfunknetze (ct./Min.) |
|---|---|---|
| A | Top | |
| Ägypten | 135,50 ct | 135,50 ct |
| Äquatorialguinea | 25,10 ct | — |
| Äthiopien | 31,00 ct | 32,60 ct |
| Afghanistan | 135,50 ct | 135,50 ct |
| Albanien | 45,50 ct | 73,50 ct |
| Algerien | 135,50 ct | 135,50 ct |
| Amerikanische Jungferninseln | 135,50 ct | — |
| Andorra | 5,50 ct | 25,30 ct |
| Angola | 17,80 ct | 23,50 ct |
| Anguilla | 20,00 ct | — |
| Antarktis | 60,00 ct | — |
| Antigua und Barbuda | 17,00 ct | — |
| Argentinien | 4,50 ct | 20,10 ct |
| Armenien | 11,00 ct | 22,80 ct |
| Aruba | 19,90 ct | — |
| Ascension | 48,00 ct | — |
| Aserbaidschan | 16,40 ct | 20,00 ct |
| Australien | 4,90 ct | 19,90 ct |
| B | Top | |
| Bahamas | 95,50 ct | — |
| Bahrain | 17,50 ct | 18,00 ct |
| Bangladesch | 18,10 ct | 18,10 ct |
| Barbados | 15,80 ct | — |
| Belgien | 14,50 ct | 42,50 ct |
| Belize | 18,50 ct | — |
| Benin | 135,50 ct | — |
| Bermuda | 9,00 ct | — |
| Bhutan | 19,00 ct | — |
| Bolivien | 11,10 ct | 14,00 ct |
| Bosnien-Herzegowina | 35,50 ct | 63,50 ct |
| Botswana | 11,90 ct | 21,60 ct |
| Brasilien | 1,77 ct | 24,00 ct |
| Britische Jungferninseln | 135,50 ct | — |
| Brunei | 135,50 ct | 135,50 ct |
| Bulgarien | 10,80 ct | 24,90 ct |
| Burkina Faso | 26,00 ct | — |
| Burundi | 11,50 ct | 11,50 ct |
| C | Top | |
| Chile | 1,28 ct | 18,10 ct |
| China | 65,60 ct | 93,60 ct |
| Cookinseln | 68,00 ct | — |
| Costa Rica | 95,50 ct | 8,90 ct |
| D | Top | |
| Dänemark | 14,50 ct | 42,50 ct |
| Diego Garcia | 69,60 ct | — |
| Dominica | 22,30 ct | — |
| Dominikanische Republik | 95,50 ct | — |
| Dschibuti | 36,10 ct | — |
| E | Top | |
| Ecuador | 14,20 ct | 19,80 ct |
| El Salvador | 11,90 ct | 13,40 ct |
| Elfenbeinküste | 17,10 ct | 23,00 ct |
| Eritrea | 35,00 ct | — |
| Estland | 5,90 ct | 30,30 ct |
| F | Top | |
| Färöer | 18,90 ct | — |
| Falklandinseln | 65,20 ct | — |
| Fidschi | 28,60 ct | 135,50 ct |
| Finnland | 25,50 ct | 20,20 ct |
| Frankreich | 14,50 ct | 42,50 ct |
| Französisch-Guayana | 15,00 ct | 20,30 ct |
| Französische Antillen und Martinique | 8,40 ct | 27,90 ct |
| G | Top | |
| Gabun | 10,80 ct | 10,30 ct |
| Gambia | 18,90 ct | — |
| Georgien | 8,80 ct | 15,40 ct |
| Ghana | 135,50 ct | 17,30 ct |
| Gibraltar | 5,00 ct | 24,50 ct |
| Grenada | 17,00 ct | — |
| Griechenland | 35,50 ct | 63,50 ct |
| Grönland | 48,70 ct | 51,60 ct |
| Großbritannien | 14,50 ct | 42,50 ct |
| Guadeloupe | 10,00 ct | 30,70 ct |
| Guam | 6,00 ct | — |
| Guantanamo Bay | 74,00 ct | — |
| Guatemala | 135,50 ct | 14,80 ct |
| Guinea | 16,10 ct | — |
| Guinea-Bissau | 62,00 ct | — |
| Guyana | 30,80 ct | — |
| H | Top | |
| Haiti | 22,00 ct | 27,50 ct |
| Honduras | 30,70 ct | 30,70 ct |
| Hongkong | 65,50 ct | 93,50 ct |
| I | Top | |
| Indien | 95,50 ct | 123,60 ct |
| Indonesien | 10,20 ct | 16,20 ct |
| Irak | 39,40 ct | 39,40 ct |
| Iran | 135,50 ct | 16,90 ct |
| Irland | 14,50 ct | 42,50 ct |
| Island | 4,20 ct | 23,60 ct |
| Israel | 45,50 ct | 73,50 ct |
| Italien | 4,50 ct | 28,50 ct |
| J | Top | |
| Jamaika | 23,50 ct | 23,50 ct |
| Japan | 65,50 ct | 93,60 ct |
| Jemen | 31,40 ct | — |
| Jordanien | 14,60 ct | 24,00 ct |
| K | Top | |
| Kaimaninseln | 19,90 ct | — |
| Kambodscha | 24,00 ct | 21,70 ct |
| Kamerun | 20,80 ct | 20,80 ct |
| Kanada | 14,50 ct | — |
| Kap Verde | 30,00 ct | 30,00 ct |
| Kasachstan | 65,60 ct | 93,60 ct |
| Katar | 29,00 ct | 33,40 ct |
| Kenia | 16,60 ct | 30,00 ct |
| Kirgisien | 65,60 ct | 16,80 ct |
| Kiribati | 65,00 ct | — |
| Kokosinseln | 17,90 ct | — |
| Kolumbien | 8,60 ct | 10,60 ct |
| Komoren und Mayotte | 30,70 ct | — |
| Kongo | 15,70 ct | — |
| Kongo (Demokratische Republik) | 32,50 ct | 135,50 ct |
| Korea (Nord) | 46,10 ct | — |
| Korea (Süd) | 65,60 ct | 93,60 ct |
| Kroatien | 35,50 ct | 63,50 ct |
| Kuba | 99,60 ct | — |
| Kuwait | 11,40 ct | 13,50 ct |
| L | Top | |
| Laos | 13,00 ct | — |
| Lesotho | 25,90 ct | — |
| Lettland | 19,00 ct | 73,50 ct |
| Libanon | 13,70 ct | 23,80 ct |
| Liberia | 25,10 ct | — |
| Libyen | 23,80 ct | — |
| Liechtenstein | 14,50 ct | 39,80 ct |
| Litauen | 10,80 ct | 28,50 ct |
| Luxemburg | 14,50 ct | 42,50 ct |
| M | Top | |
| Macao | 10,00 ct | 11,00 ct |
| Madagaskar | 22,30 ct | 22,80 ct |
| Malawi | 7,90 ct | 7,90 ct |
| Malaysia | 65,60 ct | 93,60 ct |
| Malediven | 20,30 ct | 25,90 ct |
| Mali | 22,50 ct | — |
| Malta | 35,50 ct | 30,00 ct |
| Marokko | 45,50 ct | 73,50 ct |
| Marshallinseln | 35,10 ct | — |
| Mauretanien | 26,00 ct | — |
| Mauritius | 15,40 ct | — |
| Mayotte | 30,70 ct | — |
| Mazedonien | 45,50 ct | 29,20 ct |
| Mexiko | 95,50 ct | 135,50 ct |
| Midwayinseln | 64,00 ct | — |
| Mikronesien | 29,80 ct | 29,80 ct |
| Moldawien/Moldau | 14,80 ct | 21,50 ct |
| Monaco | 25,50 ct | 53,50 ct |
| Mongolei | 9,20 ct | — |
| Montenegro | 35,50 ct | 63,50 ct |
| Montserrat | 21,40 ct | — |
| Mosambik | 14,20 ct | 53,50 ct |
| Myanmar | 36,10 ct | — |
| N | Top | |
| Namibia | 135,50 ct | 135,50 ct |
| Nauru | 90,80 ct | — |
| Nepal | 29,20 ct | 29,20 ct |
| Neukaledonien | 36,00 ct | 135,50 ct |
| Neuseeland | 65,60 ct | 93,60 ct |
| Nicaragua | 18,50 ct | 23,20 ct |
| Niederländische Antillen | 16,60 ct | 16,60 ct |
| Niederlande | 0,94 ct | 42,50 ct |
| Niger | 16,40 ct | 135,50 ct |
| Nigeria | 9,40 ct | 21,80 ct |
| Nigeria Mobl | 21,80 ct | — |
| Niue | 74,00 ct | — |
| Norfolkinsel | 79,90 ct | — |
| Norwegen | 25,50 ct | 53,50 ct |
| O | Top | |
| Österreich | 14,50 ct | 42,50 ct |
| Oman | 30,00 ct | — |
| Osttimor | 40,50 ct | — |
| P | Top | |
| Pakistan | 28,50 ct | 18,10 ct |
| Palästina | 19,80 ct | 18,80 ct |
| Palau | 36,20 ct | — |
| Panama | 9,60 ct | 14,70 ct |
| Papua-Neuguinea | 54,10 ct | 135,50 ct |
| Paraguay | 12,70 ct | 18,40 ct |
| Peru | 5,10 ct | 26,10 ct |
| Philippinen | 65,60 ct | 93,60 ct |
| Polen | 4,80 ct | 23,90 ct |
| Polynesien | 23,10 ct | — |
| Portugal | 25,50 ct | 24,80 ct |
| Puerto Rico | 95,50 ct | — |
| R | Top | |
| Ruanda | 15,10 ct | 15,10 ct |
| Rumänien | 14,50 ct | 73,50 ct |
| Russland | 45,50 ct | 73,50 ct |
| Réunion | 21,00 ct | — |
| S | Top | |
| Saint-Pierre und Miquelon | 22,40 ct | — |
| Saipan & Nördliche Marianen | 5,50 ct | — |
| Salomonen | 84,30 ct | — |
| Sambia | 10,80 ct | 16,30 ct |
| Samoa US | 9,90 ct | — |
| Samoa West | 39,20 ct | — |
| San Marino | 4,30 ct | — |
| Sao Tomé und Príncipe | 99,30 ct | — |
| Saudi-Arabien | 135,50 ct | 135,50 ct |
| Schweden | 25,50 ct | 53,50 ct |
| Schweiz | 14,50 ct | 42,50 ct |
| Senegal | 23,00 ct | 23,00 ct |
| Serbien | 35,50 ct | 63,50 ct |
| Seychellen | 22,90 ct | 135,50 ct |
| Sierra Leone | 21,90 ct | — |
| Simbabwe | 8,00 ct | 24,90 ct |
| Singapur | 4,50 ct | 4,50 ct |
| Slowakische Republik | 8,90 ct | 21,80 ct |
| Slowenien | 35,50 ct | 63,50 ct |
| Somalia | 62,40 ct | — |
| Spanien | 0,88 ct | 24,40 ct |
| Spanien Kanarische Inseln | 14,50 ct | — |
| Spanien Madrid | 0,88 ct | — |
| Sri Lanka | 65,60 ct | 93,60 ct |
| St. Helena | 75,30 ct | — |
| St. Kitts und Nevis | 21,30 ct | — |
| St. Lucia | 22,40 ct | 22,40 ct |
| St. Vincent | 19,40 ct | — |
| Sudan | 18,30 ct | — |
| Südafrika | 135,50 ct | 135,50 ct |
| Surinam | 25,40 ct | — |
| Swasiland | 13,00 ct | — |
| Syrien | 95,50 ct | 135,50 ct |
| T | Top | |
| Tadschikistan | 18,80 ct | 135,50 ct |
| Taiwan | 65,60 ct | 10,20 ct |
| Tansania | 23,30 ct | — |
| Thailand | 65,60 ct | 93,60 ct |
| Togo | 15,40 ct | 19,00 ct |
| Tokelau | 68,50 ct | — |
| Tonga | 22,90 ct | — |
| Trinidad und Tobago | 16,80 ct | 13,10 ct |
| Tschad | 26,40 ct | — |
| Tschechien | 4,40 ct | 21,10 ct |
| Türkei | 45,50 ct | 73,50 ct |
| Tunesien | 135,50 ct | 135,50 ct |
| Turkey Antalya | 45,50 ct | — |
| Turkmenistan | 16,50 ct | — |
| Turks- und Caicosinseln | 21,00 ct | — |
| Tuvalu | 69,00 ct | — |
| U | Top | |
| USA | 14,50 ct | — |
| Uganda | 16,30 ct | — |
| Ukraine | 12,00 ct | 15,20 ct |
| Ungarn | 4,80 ct | 26,30 ct |
| Uruguay | 17,30 ct | — |
| Usbekistan | 65,60 ct | 65,60 ct |
| V | Top | |
| Vanuatu | 71,00 ct | 135,50 ct |
| Venezuela | 1,66 ct | 16,60 ct |
| Vereinigte Arabische Emirate | 65,60 ct | 93,60 ct |
| Vietnam | 135,50 ct | 22,30 ct |
| W | Top | |
| Wallis und Futuna | 81,30 ct | — |
| Weihnachtsinsel | 22,90 ct | — |
| Weißrussland | 45,50 ct | 73,50 ct |
| Z | Top | |
| Zentralafrikanische Republik | 19,90 ct | — |
| Zypern | 35,50 ct | 8,60 ct |
| Zypern (Nord) | 12,40 ct | — |
Alle Preise inkl. MwSt.
Wir erheben keine zusätzlichen Gebühren wie z.B. Verbindungsgebühren. Die Abrechnung erfolgt im Minutentakt und wird auf ihrer Telekom-Rechnung gesondert ausgewiesen.
Nähere Informationen und Tarife zu Sonderrufnummern erhalten Sie hier