Mit 01050 telefonieren Sie jetzt abends besonders günstig. Ohne Anmeldung. Einfach ausprobieren: 01050 + Vorwahl + Rufnummer.
NATIONALE TARIFE
Zeit | Mo-Fr | Sa & So | |
Call by Call | ab 9 Uhr | 9,50 Cent | 9,50 Cent |
ab 18 Uhr | 3,90 Cent | 3,90 Cent | |
ab 22 Uhr | 0,54 Cent | 3,90 Cent | |
ab 23 Uhr | 3,90 Cent | 3,90 Cent | |
In die Mobilfunknetze | 0-24 Uhr | 30,90 Cent |
Der Preis bestimmt sich nach dem Tarif, der zum Zeitpunkt des Zustandekommens der Verbindung gilt. Dieser Preis wird vor dem Zustandekommen der Verbindung durchgesagt und bleibt für die Dauer der Verbindung unverändert.
Wir weisen darauf hin, dass aus technischen Gründen der Preis bei der Tarifansage jeweils auf Zehntel-Cent aufgerundet angesagt wird. Abgerechnet wird selbstverständlich aber der (günstigere) Preis aus dieser Tarifübersicht.
Gespräche ins Ausland (ganztägig)
Hinweis: Für Destinationen, bei denen für Mobilfunknetze kein Preis angegeben ist, ist entweder kein Mobilfunknetz verfügbar oder es gilt der Preis für das Festnetz.
Land | Gespräche ins Festnetz (ct./Min.) | Gespräche in die Mobilfunknetze (ct./Min.) |
---|---|---|
A | Top | |
Australien | 19,90 ct | 19,90 ct |
B | Top | |
Belgien | 14,90 ct | 22,61 ct |
Bulgarien | 9,90 ct | 22,61 ct |
C | Top | |
China | 65,60 ct | 93,60 ct |
D | Top | |
Dänemark | 14,90 ct | 22,61 ct |
E | Top | |
Estland | 5,90 ct | 22,61 ct |
F | Top | |
Finnland | 22,61 ct | 20,20 ct |
Frankreich | 14,90 ct | 22,61 ct |
Französische Antillen und Martinique | 8,40 ct | 22,61 ct |
Französisch-Guayana | 15,00 ct | 22,61 ct |
G | Top | |
Griechenland | 22,61 ct | 22,61 ct |
Großbritannien | 14,90 ct | 22,61 ct |
Guadeloupe | 10,00 ct | 22,61 ct |
I | Top | |
Irland | 14,90 ct | 22,61 ct |
Island | 22,61 ct | 22,61 ct |
Italien | 5,10 ct | 22,61 ct |
K | Top | |
Kasachstan | 93,60 ct | — |
Kroatien | 22,61 ct | 22,61 ct |
L | Top | |
Lettland | 22,61 ct | — |
Liechtenstein | 14,50 ct | 22,61 ct |
Litauen | 12,50 ct | 22,61 ct |
Luxemburg | 14,50 ct | 22,61 ct |
M | Top | |
Malta | 22,61 ct | 22,61 ct |
Mayotte | 22,61 ct | — |
N | Top | |
Niederlande | 22,61 ct | 22,61 ct |
Norwegen | 22,61 ct | 22,61 ct |
O | Top | |
Österreich | 22,61 ct | 22,61 ct |
P | Top | |
Polen | 9,90 ct | 22,61 ct |
Portugal | 22,61 ct | 22,61 ct |
R | Top | |
Rumänien | 14,90 ct | 22,61 ct |
Russland | 45,50 ct | 73,50 ct |
S | Top | |
Schweden | 22,61 ct | 22,61 ct |
Schweiz | 14,90 ct | 42,50 ct |
Slowakische Republik | 8,90 ct | 22,61 ct |
Slowenien | 22,61 ct | 22,61 ct |
Spanien | 14,90 ct | 22,61 ct |
T | Top | |
Tschechien | 14,90 ct | 21,70 ct |
U | Top | |
Ungarn | 5,90 ct | 22,61 ct |
USA | 14,90 ct | — |
Z | Top | |
Zypern | 5,90 ct | 19,90 ct |
Alle Preise inkl. MwSt.
Wir erheben keine zusätzlichen Gebühren wie z.B. Verbindungsgebühren.
Die Abrechnung erfolgt im Minutentakt und wird auf ihrer Telekom-Rechnung gesondert ausgewiesen.
Nähere Informationen und Tarife zu Sonderrufnummern erhalten Sie hier.